[令和7年4月1日以降の料金表] 〜NEW〜 |
会議室名 | 貸出区分 | 収容人数 | 料金区分 | 料 金 | ||||||||||||||||
シアター形式 | スクール 形式 |
ロの時 形式 |
午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:45〜20:45 |
|||||||||||||||
3人掛 | 2人掛 | 3人掛 | 2人掛 | |||||||||||||||||
大会議室 | 全室 | 251 | 210 | 140 | − | − | 平日 | 17,200円 | 22,800円 | 17,200円 | ||||||||||
土日祝日 | 24,400円 | 32,600円 | ||||||||||||||||||
3分割 | 80 | 60 | 40 | 48 | 32 | 平日 | 5,700円 | 7,600円 | 5,700円 | |||||||||||
土日祝日 | 8,100円 | 10,900円 | ||||||||||||||||||
【注意】 [午前〜午後][午後〜夜間][午前〜夜間]のように、時間帯をまたがって利用する場合は、それぞれの時間帯に係る料金を合算 するものとする。 |
||||||||||||||||||||
|
[令和元年10月1日から令和7年3月末までの料金表] |
会議室名 | 貸出区分 | 収容人数 | 料金区分 | 料 金 | ||||||||||||||||
シアター形式 | スクール 形式 |
ロの時 形式 |
午前 9:00〜12:00 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:45〜20:45 |
|||||||||||||||
3人掛 | 2人掛 | 3人掛 | 2人掛 | |||||||||||||||||
大会議室 | 全室 | 251 | 210 | 140 | − | − | 平日 | 16,400円 | 21,800円 | 16,400円 | ||||||||||
土日祝日 | 23,300円 | 31,100円 | ||||||||||||||||||
3分割 | 80 | 60 | 40 | 48 | 32 | 平日 | 5,500円 | 7,300円 | 5,500円 | |||||||||||
土日祝日 | 7,800円 | 10,400円 | ||||||||||||||||||
【注意】 [午前〜午後][午後〜夜間][午前〜夜間]のように、時間帯をまたがって利用する場合は、それぞれの時間帯に係る料金を合算 するものとする。 |
||||||||||||||||||||
|
付属備品・AV設備情報 | ||||
備品名称 | メーカ名 | メーカへのリンク | 全室 | 3分割 |
操作卓 | 1 | 1 ※ | ||
幕板付机 | 10 | 3 | ||
幕板なし机 | 60 | 20 | ||
椅子 | 255 | 75 | ||
椅子台車 | 6 | 2 | ||
教卓 | 3 | 1 | ||
ステージ本体(5) | 1式 | − | ||
ステージ幕板(9) | 1式 | − | ||
デジタルビューア卓 | ELMO | HV-600XG | 1 | − |
ビデオプロジェクター(固定式) | NEC | 1 | − | |
スクリーン(固定式) | 1 | − | ||
移動型スピーカ | VICTOR | PS-S553 | 6 | 2 ※ |
スピーカスタンド | PS-U300B | 6 | 2 ※ | |
ワイヤレスマイクハンド型 | VICTOR | WM-P760 | 3 | 1 ※ |
ワイヤレスマイクタイピン型 | VICTOR | WM-P860 | 3 | 1 ※ |
ダイナミックマイク | VICTOR | PS-C53 | 3 | 1 ※ |
フロアー型マイクスタンド | TL-P52 | 3 | 1 ※ | |
卓上型マイクスタンド | TL-P32 | 3 | 1 ※ | |
※3分割で利用される場合は中央の会議室ではご利用できません。 |
大会議室付属備品の仕様と写真 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
デジタルビューア | ビデオプロジェクター | スタンド型スクリーン(100インチ) | 移動型スピーカ | スピーカスタンド |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ワイヤレスマイクハンド型 | ワイヤレスマイクタイピン型 | ダイナミックマイク | フロアー型マイクスタンド | 卓上型マイクスタンド |
![]() |
![]() |
|||
幕板付机 | 操作卓 |